YMCA南大野田こども園

保育園概要
| 設置母体・運営母体 | 仙台YMCA |
| 設置法人 | 社会福祉法人仙台YMCA福祉会 |
| 施設名 | YMCA南大野田こども園 |
| 開設年月日 | 2002年4月1日 |
| 住所 | 〒982-0015 宮城県仙台市太白区南大野田9-1 |
| 電話 | 022-748-0130 |
| FAX | 022-748-0361 |
| MAIL | minami@sendai-ymca.org |
| 敷地面積 | 1,998.34㎡ 1階床面積 583.80㎡ 2階床面積 315.34㎡ |
| 暖房設備 | 全保育室・遊戯室・事務室 |
| 床暖房 | 乳児室・遊戯室 |
| 遊具 | ブランコ・すべり台・砂場・ミニハウス・簡易プール |
| ブログ | https://minamioonoda.sendaiymca-fukushikai.com/ |
クラス概要
※2025年7月1日現在
| 年齢・クラス | 園児数 |
| 0歳児(どんぐり組) | 5名 |
| 1歳児(もも組) | 18名 |
| 2歳児(ぶどう組) | 21名 |
| 3歳児(ほし組) | 25名 |
| 4歳児(にじ組) | 25名 |
| 5歳児(ひかり組) | 22名 |
| 合計 | 116名 |
職員数
※2025年7月1日現在
</tr
| 職種 | 人数 |
| 施設長 | 1名 |
| 副施設長 | 0名 |
| 主幹保育教諭 | 1名 |
| 保育教諭 | 21名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 調理員 | 4名 |
| 事務員 | 2名 |
| 保育補助 | 2名 |
| 合計 | 32名 |
園での生活
子どもたちの1日
| 0、1、2歳児クラス | |
|---|---|
| 7:00 | 開園 |
| 8:00 | 自由遊び |
| 9:00 | おやつ |
| 9:30 | クラス保育、戸外遊び、散歩、室内遊び</td |
| 11:00 | 食事準備、食事 |
| 12:30 | 昼寝 |
| 15:00 | おやつ |
| 15:30 | 自由遊び |
| 18:00 | 有料延長保育 |
| 19:00 | 閉園 |
| 3、4、5歳児クラス | |
|---|---|
| 7:00 | 開園 |
| 8:00 | 自由遊び |
| 9:30 | 集まり、クラス保育、異年齢保育、戸外遊び、散歩、室内遊び |
| 11:30 | 食事準備、食事 |
| 13:30 | 昼寝、1号認定児降園 |
| 15:00 | おやつ |
| 15:30 | 自由遊び |
| 19:00 | 閉園 |